Überblick – Ranglistenläufe 2023
Termine 46. Ranglistenserie – Sportfeste – Meisterschaften – Lauftreffs u.v.m.
Infos unter Interessengemeinschaft Leichtathletik (IG) Wittenberg
- 1.RL So, 08.01., | 42. Oranienbaumer Silvesterlauf
- 2.RL Sa, 21.01., | 44. Winter-Cross
- 3.RL Sa, 25.03., | 28. Lauf ‘Am Gallun’
- LM Landesmeisterschaften Straßenlauf (V: SG GW 90 Pretzsch)
- 4.RL Mi, 19.04., | Offene Kreismeisterschaften (V: SG GW 90 Pretzsch)
- 5.RL Mo, 01.05.,| 40. Fläminglauf Piesteritz
- 6.RL Sa, 20.05., | 12. Wittenberger Nachtlauf
- 7.RL Sa, 27.05., | 20. Burgstall-Lauf Seegrehna
- 8.RL Sa, 03.06., | 43. Heimatfestlauf Pretzsch (V: SG GW 90 Pretzsch)
- 9.RL Mi, 21.06., | Offene Kreismeisterschaften (V: SG GW 90 Pretzsch)
- 10.RL So, 01.07., | 11. Lubaster Waldlauf (V: SG GW 90 Pretzsch)
- 11.RL Sa, 12.08., | 5. Reinharzer Schlosslauf
- 12.RL Sa, 26.08., | 20. Karlis Härtetest Trebitz (V: SG GW 90 Pretzsch)
- 13.RL Di, 29.08., | Kreismeisterschaften 5.000m Wittenberg
- 14.RL Sa, 09.09., | 5. Trebitzer Lauf
- 15.RL Di, 12.09., | 46.Stundenlauf mit Halbstundenlauf Wittenberg
- 16.RL Sa, 23.09., | 30. Wartenburger Yorck-Lauf
- ► Fr, 10.11., | Abschlussveranstaltung 46. Ranglistenserie
Weitere Infos zu den Ranglistenläufe, Termine Kreismeisterschaften, sonstige Sporttage bitte dazu auf den Leichtathletikkalender 2023 klicken und nachlesen. Unser Verein veranstaltet insgesamt 5. Ranglistenläufe im Jahr.
► Lauf- und Leichtathletikkalender 2023 LK Wittenberg
Weitere Laufevents (ohne RL oder KM Wertung) :
- 01.01. | 44. Wittenberger Neujahreslauf
- 01.04. | 1. Wittenberger Erdbeerlauf
- 02.07. | Benefizlauf für Leukämiekranke
- 01.11. | 34. Fackelscheinlauf
- 26.12. | Gänsefettlauf der SG GW Pretzsch